Ironman
Ironman, Ironman triathlon eller järnman är en triathlontävling som täcker 3,8 km simning, 180 km cykling och 42 195 m (ett maraton) löpning.
<
| Snabbaste svenska tider | |
|---|---|
| Clas Björling | 8.15:59 |
| Jonas Colting | 8.24:17 |
| Roland Larsson | 8.32:52 |
| Ted Ås | 8.33:27 |
| Clas Myrestam | 8.34:45 |
| Niklas Nilsson | 8.39:03 |
| Johan Lundin | 8.40:18 |
| Joakim Berggren | 8.40:45 |
| Björn Andersson | 8.41:58 |
| Anders Nilsson | 8.44:47 |
Fredrik Carlén
Martin Karlsson